PRODUCT
取り扱い在庫
耐候性鋼板 在庫表 COR-TEN鋼 SMA490AW他
- 板厚全てで切断加工や曲げ・機械加工などの追加工も可能です。
- 定尺のみならず、是非見積もりフォームから図面添付してお問合せください
- 在庫状況によっては、上記サイズでも手配にお時間頂く場合がございます。
単位すべて mm
COR-TEN O / COR-TEN490 A / COR-TEN490 B
板厚 | 幅 | 長さ |
---|---|---|
1.0 | 1219 | 2438 |
1.2 | 1219 | 2438 |
1.6 | 1219 | 2438 |
1.6 | 1524 | 3048 |
2.0 | 1219 | 2438 |
2.3 | 1219 | 2438 |
2.3 | 1524 | 3048 |
3.2 | 1219 | 2438 |
3.2 | 1524 | 3048 |
4.5 | 1219 | 2438 |
4.5 | 1524 | 3048 |
4.5 | 1524 | 6096 |
6 | 1219 | 2438 |
6 | 1524 | 3048 |
6 | 1524 | 6096 |
9 | 1524 | 6096 |
10 | 1524 | 6096 |
12 | 1524 | 6096 |
14 | 1524 | 6096 |
16 | 1524 | 6096 |
19 | 1524 | 6096 |
22 | 1524 | 6096 |
25 | 1524 | 6096 |
28 | 1524 | 6096 |
32 | 1524 | 6096 |
SMA490 AW / SMA490 BW / SMA490 CW
板厚 | 幅 | 長さ |
---|---|---|
6 | 2100 | 7000 |
8 | 2100 | 7000 |
9 | 2100 | 7000 |
10 | 2100 | 7000 |
12 | 2100 | 7000 |
14 | 2100 | 7000 |
16 | 2100 | 7000 |
19 | 2100 | 7000 |
22 | 2100 | 7000 |
25 | 2100 | 7000 |
28 | 2100 | 7000 |
32 | 2100 | 7000 |
36 | 1829 | 6096 |
40 | 1829 | 6096 |
50 | 1829 | 6096 |
55~ | 切り板でのご対応 | 切り板でのご対応 |
耐候性鋼板在庫表
お問い合わせ
普通鋼はもちろん
特殊鋼なら、なんでもご相談ください